Die Swisscanto Freizügigkeitsstiftung bietet Freizügigkeitskonten für austretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an, die vorübergehend oder auch langfristig keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Egal ob jemand auf der Suche nach einer neuen Stelle ist, ob die berufliche Arbeit wegen eines Babys ruht oder sich jemand einfach eine Auszeit gönnt: Alle Altersguthaben sind bei der Swisscanto Freizügigkeitsstiftung extrem sicher angelegt.
Ihre Vorteile
Attraktive Verzinsung
Keine Steuern
Keine Gebühren für Kontoeröffnung
Unsere Leistungen
Kostenlose Beratung für Wohneigentumsförderung
Auf Wunsch Wertschriftensparen für höhere Renditemöglichkeiten
Stiftungsrat
Hanspeter Hess | Präsident | Verband Schweizerischer Kantonalbanken
Hedwig Ulmer | Vizepräsidentin | Helvetia Versicherungen
Benno Flury | Mitglied | Helvetia Versicherungen
Tobias Hilpert | Mitglied | Thurgauer Kantonalbank
Prof. Dr. iur. Marc Hürzeler | Mitglied | unabhängiger Berater
Remo Kuster | Mitglied | St. Galler Kantonalbank
Patrick Sulser | Mitglied | Zürcher Kantonalbank
Geschäftsleitung
Caroline Kresta | Geschäftsleiterin
Matthias Rist | Stv. Geschäftsleiter
Kontakt
E-Mail: fzs@swisscanto-stiftungen.ch
T: +41 58 280 11 55
Broschüren / Infoblätter
Formulare
Wenn Sie bereits Kontoinhaber/in der Swisscanto Freizügigkeitsstiftung sind oder es werden wollen, haben Sie immer das richtige Formular zur Hand. Sie finden hier die Unterlagen für die Kontoeröffnung, die Möglichkeit des Wertschriftensparens und viele mehr.
Die bisherigen PDF-Formulare finden Sie unter diesem Link.
Rechtliche Dokumente
Wertschriftensparen
Beim Wertschriftensparen arbeiten wir mit der Swisscanto Anlagestiftung in Zürich zusammen. Diese stellt geeignete Anlagegruppen zusammen und bewirtschaftet sie.
Falls Sie sich für die Variante Wertschriftensparen entscheiden, können Sie zwischen verschiedenen Anlagegruppen der Swisscanto Anlagestiftung wählen. Diese erfüllen alle die gesetzlichen Anlagevorschriften gemäss BVV2. Ob und welche Anlagegruppen für Sie geeignet sind, erfahren Sie bei der Risikoberatung durch einen Kundenberater der Kantonalbank.
Zögern Sie nicht, sich bei Unklarheiten bei uns zu melden: fzs@swisscanto-stiftungen.ch oder
058 280 11 55. Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Swisscanto Freizügigkeitsstiftung der Kantonalbanken
Appenzeller Kantonalbank
9050 Appenzell
Konto-Nr. | 50/331.159-01 |
IBAN Nr. | CH 50 0076 3605 0331 1590 1 |
PC | 90-125-8 |
BC | 763 |
Vertragsnummer | 610000 |
Zinssatz | 0.03% |
Banca dello Stato del Cantone Ticino
6501 Bellinzona
Konto-Nr. | 1050247.014.000.001 |
IBAN Nr. | CH63 0076 4105 0247 L000 C |
PC | 65-433-5 |
BC | 764 |
Vertragsnummer | 620000 |
Zinssatz | 0.10% |
Glarner Kantonalbank
8750 Glarus
Konto-Nr. | 50/333.857-07 |
IBAN Nr. | CH89 0077 3805 0333 8570 7 |
PC | 87-62-5 |
BC | 773 |
Vertragsnummer | 630000 |
Zinssatz | 0.010% |
Graubündner Kantonalbank
7001 Chur
Konto-Nr. | CA 290.187.000 |
IBAN Nr. | CH12 0077 4151 2901 8700 0 |
PC | 70-216-5 |
BC | 774 |
Vertragsnummer | 640000 |
Zinssatz | 0.01% |
Schwyzer Kantonalbank
6430 Schwyz
Konto-Nr. | 200'000-83 |
IBAN Nr. | CH04 0077 7000 0200 0008 3 |
PC | 60-1-5 |
BC | 777 |
Vertragsnummer | 650000 |
Zinssatz | 0.01% |
St. Galler Kantonalbank
9001 St. Gallen
Konto-Nr. | 58*50/330.001-03 |
IBAN Nr. | CH69 0078 1585 0330 0010 3 |
PC | 90-219-8 |
BC | 78158 |
Vertragsnummer | 670000 |
Zinssatz | 0.01% |
Schaffhauser Kantonalbank
8201 Schaffhausen
Konto-Nr. | 556.452-6/101 |
IBAN Nr. | CH33 0078 2005 5645 2610 1 |
PC | 82-50-5 |
BC | 782 |
Vertragsnummer | 680000 |
Zinssatz | 0.03% |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden
Konto-Nr. | 1020.0607.0000 |
IBAN Nr. | CH08 0078 4102 0060 7000 0 |
PC | 85-123-0 |
BC | 784 |
Vertragsnummer | 690000 |
Zinssatz | 0.05% |
Urner Kantonalbank
6460 Altdorf
Konto-Nr. | 839.427.32 |
IBAN Nr. | CH38 0078 5000 0839 4273 2 |
PC | 60-34-8 |
BC | 785 |
Vertragsnummer | 700000 |
Zinssatz | 0.01% |
Banque Cantonale Neuchâteloise
2001 Neuchâtel
Konto-Nr. | Z3520.72.19 |
IBAN Nr. | CH43 0076 6000 Z352 0721 9 |
PC | 20-136-4 |
BC | 766 |
Vertragsnummer | 710000 |
Zinssatz | 0.01% |